FXファンnet > AFTFX
AFTFX
| 名称 | 株式会社AFT | ||
|---|---|---|---|
| 代表者 | 宮本正次 | 本店所在地 | 東京都新宿区新宿1-18-9 |
| 設立 | 平成16年5月 | 従業員数 | - |
| 上場 | - | 資本金 | 6,000万円 |
| 業務内容 | 外国為替証拠金取引仲介業務 | 預かり保証金額 | - |
| 商号 | AFTFX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引時間 | 日本時間(夏時間):月曜午前6時〜土曜午前6時 日本時間(冬時間):月曜午前7時〜土曜午前7時 |
|||||
| コールセンター | 24時間 | |||||
| モバイル対応 | DOCOMO | ○ | Soft Bank | ○ | AU | ○ |
取り扱いペア64種類 AFTFXの通貨ペアの詳細
| AFTFXの通貨ペアの一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | オーストラリアドル/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中国(人民元)/円 | スイスフラン/円 | カナダドル/円 | 香港ドル/円 |
| - | ○ | ○ | - |
| 韓国ウォン/円 | タイバーツ/円 | 台湾ドル/円 | メキシコペソ/円 |
| - | - | - | - |
| スエーデンクローネ/円 | ノルウェークローネ/円 | シンガポールドル/円 | ポンド/ドル |
| - | - | - | ○ |
| ニュージーランドドル/カナダドル | ドル/カナダドル | ユーロ/カナダドル | オーストラリアドル/カナダドル |
| - | ○ | - | - |
| ユーロ/オーストラリアドル | ポンド/オーストラリアドル | ドル/オーストラリアドル | ユーロ/ニュージーランドドル |
| ○ | - | - | - |
| ポンド/ニュージーランドドル | オーストラリアドル/ニュージーランドドル | ドル/スイスフラン | ユーロ/スイスフラン |
| - | - | ○ | - |
| ポンド/スイスフラン | ユーロ/ポンド | ドル/南アフリカランド | ドル/シンガポールドル |
| - | ○ | - | - |
| ドル/タイバーツ | ユーロ/ドル | - | |
| - | ○ | - | |
| AFTFXの通貨ペアの詳細 |
|---|
| 64種類と豊富です!!公式サイトでお確かめ下さい。 |
多数(公式サイトで確認をお願いします。)
AFTFXの注文方法
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IFO | トレール | 期日指定 | マージンコール | ロスカット |
| - | - | - | - | ○ |
AFTFXのモバイル対応状況
| 注文 | チャート表示 | 電話注文 | 電話注文手数料 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | 円 |
| モバイルでも可能な注文方法 | 成行、指値、逆指値 |
|---|---|
| ウィルコムの対応 | × |
AFTFXのサービス内容
| リアルタイム為替レート | テクニカルチャート | 市況情報 | セミナー |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| WEBセミナー | アナリストリポート | 1千通貨単位で取引 | くりっく365 |
| - | - | - | - |
| 価格通知メール | 追証通知メール | 約定通知メール | 無料デモトレード |
| - | - | - | ○(30日間) |
| システム | 値幅制限 | 専用ソフトの必要性 | 証拠金が日本円必須 |
| GFT系 | - | ○ | × |
AFTFXの安全性
| 登録番号 | 関東財務局長(金先)第120号 |
|---|---|
| 信託保全 | 分別保管 |
| 自己資金規制比率 | 343.3% |
| 信託保全している銀行一覧 | SG信託銀行 |
AFTFXの取引手数料
| スプレッド | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 3pips | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
AFTFXの証拠金
| 初回入金 | 証拠金 | レバレッジ | 取り扱い単価 |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 1万円 | 100倍 | 10,000通貨 |
AFTFXの入出金
| 入金手数料負担者 | 24時間入金サービス | 出金手数料(日本円) | 出金手数料(外貨) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 出金の処理日時 | ネットでの出金 | 出金に関する備考 | 外貨の受け渡し |
| 翌営業日 | - | - | - |
| スワップ売り | スワップ買い | マージンコール | ロスカット |
|---|---|---|---|
| 162 | 158 | - | 25% |
AFTFXのポジション
| 建玉指定決済可能 | スワップは毎日実現益 | スワップは含み益 | 建値替えの有無 |
|---|---|---|---|
| ○ | × |
AFTFXのロールオーバー
| 時間 | 為替差益の扱い | スワップ扱い | スワップの付き方 |
|---|---|---|---|
| 実現益 | 実現益 | 値洗い時に加算 |
AFTFX
![]()
![]()





















